Опис
Energel, 55ml
Sastav i aktivni sastojci
| Stavka | Vrednost |
|---|---|
| Napomena | Sastav |
| Napomena | Energel |
| Ukus | LIMETA |
| Pakovanje | 55 ml |
| Napomena | Energetski gel – dodatak ishrani za odrasle sportiste – bogat ugljenim hidratima sa visokim sadržajem kofein (55mg/100ml) |
| Preporuka za korišćenje | 1-2 pakovanja na dan (55-110ml). Piti pre ili tokom treninga. |
| Napomena | Nutritivna vrednost 55ml 100ml |
| Napomena | Energija 586kJ/140kcal 1067kJ/255kcal |
| Napomena | Masti 0g 0g |
| Napomena | od kojih zasićene 0g 0g |
| Napomena | Ugljeni hidrati 35g 64g |
| Napomena | od kojih šećeri 25g 45g |
| Napomena | Proteini 0g 0g |
| Napomena | Soli 0,024g 0,044g |
| Napomena | Aktivni sastojci 55 ml 100 ml |
| Napomena | Ugljeni hidrati 35 g 64 g |
| Napomena | (glukoza, izomaltuloza, fruktoza) |
| Napomena | Seme guarane 50 mg 91 mg |
| Napomena | Kofein 30 mg 55 mg |
| Napomena | Sastav: Glukozni sirup, voda, izomaltuloza (Palatinoza)*, fruktoza, regulator kiselosti (limunska kiselina, jabučna kiselina), aroma,zgušnji- vač (ksantan guma), seme guarane, konzervans (kalijum-sorbat) so, kofen. *izomaltuloza je izvor glukoze i fruktore. |
| Proizvođač | QNT s.a. Technoparc de Thudinie 3, B-6536 Donstiennes Belgija |
| Zemlja porekla i uvoza | Belgija |
| Ekskluzivni uvoznik i distributer | U.N.System, Beograd |
| Sajt | fitnessmonica.rs |
| Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva Zdravlja RS | 15302/2019 od 17.10.2019 |
| Napomena | Energel je nova vrsta energetskih šotova koja sadrži jedinstvenu mešavinu brzih i sporih ugljenih hidrata (35g po šotu), što vam pruža neverovatan talas energije. |
| Napomena | Kofein i guarana |
| Sastojci | Glukozni sirup, voda, izomaltuloza (palatinoza), fruktoza, acidiferi (limunska kiselina, jabučna kiselina), pogodnost, zgušnjivač (ksantan guma), guarana, konzervans (kalijum sorbat), so, kofein. |

















Рецензије
Још нема коментара.