Опис
Horse Power X, 225g
Sastav i aktivni sastojci
| Stavka | Vrednost |
|---|---|
| Napomena | Sastav |
| Napomena | Nutritivne vrednosti |
| Napomena | ½ merice 2,5 g |
| Napomena | 100 g |
| Napomena | Naicin |
| Napomena | 8,5 mg |
| Napomena | 330 mg |
| Napomena | Vitamin B6 |
| Napomena | Vitamin B12 |
| Napomena | 8,5 µg |
| Napomena | 330 µg |
| Napomena | L-Tirozin |
| Napomena | 83,5 mg |
| Napomena | 3330 mg |
| Napomena | Kreatin monohidrat |
| Napomena | 583,5 mg |
| Napomena | 2333 mg |
| Napomena | Beta-Alanin |
| Napomena | 533,5 mg |
| Napomena | 21330 mg |
| Napomena | L-Citrulin |
| Napomena | 500 mg |
| Napomena | 20000 mg |
| Napomena | Torabolic® – ekstrakt grčkog semena (Trigonella foenum graecum), 70% trigimanoze |
| Napomena | 83.5 mg |
| Napomena | Capsimax® -akstraakt ploda ljute |
| Napomena | paprike (Capsicum anuum), 2% kapsacinoida |
| Napomena | 6,5 mg |
Način upotrebe
Napomene i upozorenja
Napomena: Proizvod nije zamena za raznovrsnu ishranu i zdrav način života. ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE.

















Рецензије
Још нема коментара.